Шепоты в ночи (фильм, 1992)
| Шепоты в ночи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Whispers in the Dark | |||||
| ' | |||||
| | |||||
| Жанр | триллер драма детектив | ||||
| Режиссёр | Кристофер Кроу | ||||
| Продюсер | Мартин Брегман Майкл Брегман Эндрю Дин | ||||
| Автор сценария | Кристофер Кроу | ||||
| В ролях | Аннабелла Шиорра Джейми Шеридан Энтони ЛаПалья | ||||
| Оператор | Майкл Чэпмен | ||||
| Художник | Джон Джей Мур | ||||
| Композитор | Томас Ньюман | ||||
| Кинокомпания | Paramount Pictures | ||||
| Длительность | 1ч. 43 мин. (103 мин.) | ||||
| Бюджет | 18.0 млн.$ | ||||
| Страна | США | ||||
| Звук | |||||
| Цвет | |||||
| Метраж | |||||
| Год | 1992 | ||||
| Кассовые сборы | 11.1 млн.$ | ||||
| Сборы в США | 11.1 млн.$ | ||||
| Cборы в мире | 0 | ||||
| Cборы в РФ | |||||
| Зрители | США: 2.7 млн. Испания: 130.5 тыс. | ||||
| Релиз на DVD в CША | |||||
| Релиз на DVD | |||||
| Релиз на Blu-Ray | |||||
| Ограничение | 16+ (зрителям, достигшим 16 лет) | ||||
| Рейтинг MPAA | R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого) | ||||
| Приквел | |||||
| Сиквел | |||||
| IMDb | ID | ||||
| |||||
«Шепоты в ночи» - художественный фильм.
Содержание |
Сюжет 
«Deception. Betrayal. Seduction. Murder. Her life depends on every word»
От издателя 
Энн Хекер, нью-йоркскому психиатру, часто грезится один и тот же сон, вызванный рассказом ее пациентки о своем любовнике. После того, как Энн знакомится с Дугом и страстно влюбляется в него, она обнаруживает, что он и есть возлюбленный ее подопечной, которая неожиданно умирает.
Подозрения терзают Энн, и ее жизнь превращается в навязчивый кошмар. Ситуация становится еще более запутанной и опасной, когда появляется зловещий художник, бывший пациент психиатра, в прошлом замешанный в серии сексуальных преступлений. Профессиональному и личному достоинству Энн брошен вызов, и сама ее жизнь оказывается под угрозой
Рецензии 
Отзывы 
В ролях 
|
|
|
Озвучивание 
Съёмочная группа 
|
|
Признание и награды
- Золотая малина, 1993
- Номинации
- Худшая мужская роль второго плана
- Номинации
Съёмочный период 
Даты премьер и аудитория 
- 7 августа 1992 США - 2.7 млн. чел.
Интересные факты 
Прокат 
| Дистрибьютор | ' |
| Сборы | ' |
| Мировая премьера | 7 августа 1992 |
| Премьера в России | ' |
| Первый телепоказ | ' |
| Выход на видео | ' |
| Прокатное удостоверение | ' |
| Возрастное ограничение | 16+ (зрителям, достигшим 16 лет) |

