Итальянская область Ломбардия богата озёрами, важнейшие из которых Гарда, Лаго-Маджоре, Комо и Изео.
| Название | Оригинальное название | Площадь (км²)
| Изображение
|
| Авиоло | Lago Aviolo | 6,65 | 150px
|
| Альсерио | Lago di Alserio | 1,23 | 150px
|
| Анноне | Lago di Annone | 5,71 | 150px
|
| Арно | Lago d’Arno | 0,862 |
|
| Барбеллино | Lago del Barbellino | | 150px
|
| Барбеллино-Натурале | Lago del Barbellino Naturale | | 150px
|
| Бекко | Lago Becco | | 150px
|
| Вакка | Lago della Vacca | 0,256 | 150px
|
| Вальвестино | Lago di Valvestino | 1,38 | 150px
|
| Варесе | Lago di Varese | 14,5 | 150px
|
| Гайано | Lago di Gaiano | 0,2 | 150px
|
| Ганна | Lago di Ganna | 0,07 | 150px
|
| Гарда | Lago di Garda | 370 | 150px
|
| Гарлате | Lago di Garlate | 4,64 | 150px
|
| Гирла | Lago di Ghirla | 0,28 | 150px
|
| Делио | Lago Delio | 4,85 | 150px
|
| Джельт | Lago Gelt | | 150px
|
| Джерундо | Lago Gerundo | |
|
| Сегрино | Lago del Segrino | 0,35 | 150px
|
| Изео | Lago d’Iseo | 65.3 | 150px
|
| Казере | Lago Casere | | 150px
|
| Кампелли | Lago Campelli | | 150px
|
| Кока | Lago di Coca | | 150px
|
| Коломбо | Lago Colombo | | 150px
|
| Комаббио | Lago di Comabbio | 3,4 | 150px
|
| Комо | Lago di Como | 145 | 150px
|
| Лаги-Джемелли | Laghi Gemelli | | 150px
|
| Лаго-Маджоре | Lago Maggiore | 212 | 150px
|
| Ливиньо | Lago del Gallo | 4,71 | 150px
|
| Мальджина | Lago della Malgina | | 150px
|
| Марчо | Lago Marcio | | 150px
|
| Медзола | Lago di Mezzola | |
|
| Монате | Lago di Monate | 2,5 | 150px
|
| Моро, Брембана | Lago Moro | |
|
| Моро, Камоника | Lago Moro | 0,174 | 150px
|
| Неро, Бергамо | Lago Nero | 0,16 | 150px
|
| Пиано | Lago di Piano | 0,72 | 150px
|
| Пузиано | Lago di Pusiano | 5,20 | 150px
|
| Саларно | Lago di Salarno | |
|
| Сан Джакомо и Канкано | Dighe di Cancano | | 150px
|
| Сартирана | Lago di Sartirana | 0,098 | 150px
|
| Троте | Lago delle Trote | | 150px
|
| Эндине | Lago di Endine | 2,3 | 150px
|
См. также 