Город
| Координаты | 37°18′15″ с. ш. 121°52′22″ з. д. (G)
|
| Мэр | Сэм Ликкардо
|
| Основан | 1777
|
| Площадь | 461,5 км²
|
| Высота центра | 26 м
|
| Население | Шаблон:Nts человек (2020)
|
| Плотность | 2201 чел./км²
|
| Агломерация | Шаблон:Nts
|
| Часовой пояс | UTC-8, летом UTC-7
|
| Телефонный код | 408
|
| Почтовые индексы | 95101-95103, 95106, 95108-95139, 95141, 95142, 95148, 95150-95161, 95164, 95170-95173, 95190-95194, 95196
|
|
Сан-Хосе́ (англ. San José, Шаблон:МФА2, Шаблон:МФА2; исп. Шаблон:МФА2) — город в Калифорнии, по численности населения третий в штате после Лос-Анджелеса и Сан-Диего и десятый в США. Находится на западе штата Калифорния в северной части штата к югу от Сан-Франциско. Административный центр округа Санта-Клара. Население 1,013 млн человек (2020). Неофициальная столица Кремниевой долины.