Поиск
На сайте: 763928 статей, 327750 фото.

Койву, Саку

Шаблон:ОИ-награды Шаблон:ОИ-спорт Шаблон:ОИ-медаль

Саку Койву
Дата рождения: 23 ноября 1974 г.
Шаблон:ОИ-медаль

Шаблон:ОИ-медаль Шаблон:ОИ-низ Саку Койву(Шаблон:Lang-fi; род. 23 ноября 1974) в г.Турку, Финляндия. Финский хоккеист. Нападающий.

Статистика

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1992-93  TPS Turku                   FNL    46    3    7   10   28
1993-94  TPS Turku                   FNL    47   23   30   53   42  11   4   8  12  16
1994-95  TPS Turku                   FNL    45   27   47   74   73  13   7  10  17  16
1995-96  Montreal Canadiens          NHL    82   20   25   45   40   6   3   1   4   8
1996-97  Montreal Canadiens          NHL    50   17   39   56   38   5   1   3   4  10
1997-98  Montreal Canadiens          NHL    69   14   43   57   48   6   2   3   5   2
1998-99  Montreal Canadiens          NHL    65   14   30   44   38  --  --  --  --  --
1999-00  Montreal Canadiens          NHL    24    3   18   21   14  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    54   17   30   47   40  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL     3    0    2    2    0  12   4   6  10   4
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    82   21   50   71   72  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    68   14   41   55   52  11   3   8  11  10
2004-05  TPS Turku                   FNL    20    8    8   16   28   6   3   2   5  30
2005-06  Montreal Canadiens          NHL    72   17   45   62   70   3   0   2   2   2
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        569  137  323  460  412  43  13  23  36  36

Награды


Шаблон:Портал НХЛ


Первоначальная версия этой статьи была взята из русской Википедии на условиях лицензии GNU FDL.