Мэнселл, Найджел
Найджел Эрнест Джеймс Мэнселл OBE (8 августа, 1953 Аптон-он-Северн, Вустершир) - английский автогонщик, чемпион Мира по автогонкам в классе Формула-1. Первый автогонщик в истории американской гоночной серии CART завоевавший титул чемпиона в первом же сезоне. Участвовал в 15 сезонах Формулы-1 и в двух сезонах серии CART.
Один из наиблее удачливых британских пилотов Формулы-1. На Гран-при Формулы-1 одержал 31 победу. По версии Мюррея Уолкера входит в число 10 лучших пилотов Формулы-1[1]. C 2005 года участвует в серии Гран-при Мастеров (Grand Prix Masters), до участия в которой допускаются пилоты старше 45 лет.
Содержание |
Биография
Мэнселл родился в небольшом английском городке Аптон-он-Северн в графстве Вустершир. Детство и юношество прошли в Холл-Грине, Бирмингем. Перед поступлением в Matthew Boulton College, окончил Rosslyn School. Впоследствии, до карьеры автогонщика, работал инженером в Lucas Engineering.
Карьера пилота
Формула Форд
1976-1977
После успешного начала в картинге, Найджел перешел в серию Формула-Форд. В своем дебютном сезоне 1976 года Найджел одержал 6 побед в 9 гонках, включая первую гонку в Mallory Park.
Формула-3
1978-1979
Первый сезон серии Формулы-3 начал с поул-позиции и финиша на втором месте.
Формула-1
1980-1984:Команда Лотус
1985-1988:Коанда Уильямс
1989-1990:Команда Феррари
1991-1992:команда Уильямс
CART
1993-1994:Newman/Haas
Возвращение в Формулу-1
1994:Команда Уильямс
1995:Коанда МакЛарен
British Touring Car Championship
1998:Ford
Grand Prix Masters
2005
2006
Награды
- В 1986 и 1992 годах Менселлу присужден титул BBC Sports Personality of the Year.[2][3]. Помимо Найджела только двое спортсменов были удостоены этого звания дважды.
- В 2005 году Найджел Мэнселл отмечен в Международном зале Славы автоспорта[4].
Результаты гонок в Формуле-1
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Команда | Поз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Лотус | АВТ Сход | НИД Сход | ИТА DNQ | Лотус | - | 0 | |||||||||||||
1981 | Лотус | СОЕ Сход | БРА 11 | АРГ Сход | САН | БЕЛ 3 | МОН Сход | ИСП 6 | ФРА 7 | ВЕЛ DNQ | ГЕР Сход | АВТ Сход | НИД Сход | ИТА Сход | КАН Сход | ЛВГ 4 | Лотус | 14-ый | 8 | |
1982 | Лотус | ЮЖН Сход | БРА 3 | СОЕ 7 | САН | БЕЛ Сход | МОН 4 | СОЕ Сход | КАН Сход | НИД НС | ВЕЛ Сход | ФРА НС | ГЕР 9 | АВТ Сход | ШВА 8 | ИТА 7 | ЛВГ Сход | Лотус | 14-ый | 7 |
1983 | Лотус | БРА 12 | СОЕ 12 | ФРА Сход | САН Сход | МОН Сход | БЕЛ Сход | СОЕ 6 | КАН Сход | ВЕЛ 4 | ГЕР Сход | АВТ 5 | НИД Сход | ИТА 8 | ЕВР 3 | ЮЖН DNF | Лотус | 12-ый | 10 | |
1984 | Лотус | БРА Сход | ЮЖН Сход | БЕЛ Сход | САН Сход | ФРА 3 | МОН Сход | КАН 6 | СОЕ Сход | СОЕ 6 | ВЕЛ Сход | ГЕР 4 | АВТ Сход | НИД 3 | ИТА Сход | ЕВР Сход | ПОР Сход | Лотус | 9-ый | 13 |
1985 | Уильямс | БРА Сход | ПОР 5 | САН 5 | МОН 7 | КАН 6 | СОЕ Сход | ФРА DNQ | ВЕЛ Сход | ГЕР 6 | АВТ Сход | НИД 6 | ИТА 11 | БЕЛ 2 | ЕВР 1 | ЮЖН 1 | АВС Сход | Уильямс | 6-ый | 31 |
1986 | Уильямс | БРА Сход | ИСП 2 | САН Сход | МОН 4 | БЕЛ 1 | КАН 1 | СОЕ 5 | ФРА 1 | ВЕЛ 1 | ГЕР 3 | ВЕН 3 | АВТ Сход | ИТА 2 | ПОР 1 | МЕК 5 | АВС Сход | Уильямс | 2-ой | 70 |
1987 | Уильямс | БРА 6 | САН 1 | БЕЛ Сход | МОН Сход | СОЕ 5 | ФРА 1 | ВЕЛ 1 | ГЕР Сход | ВЕН 14 | АВТ 1 | ИТА 3 | ПОР Сход | ИСП 1 | МЕК 1 | ЯПО НС | АВС Inj | Уильямс | 2-ой | 61 |
1988 | Уильямс | БРА Сход | САН Сход | МОН Сход | МЕК Сход | КАН Сход | СОЕ Сход | ФРА Сход | ВЕЛ 2 | ГЕР Сход | ВЕН Сход | БЕЛ Inj | ИТА Inj | ПОР Сход | ИСП 2 | ЯПО Сход | АВС Сход | Уильямс | 9-ый | 12 |
1989 | Феррари | БРА 1 | САН Сход | МОН Сход | МЕК Сход | СОЕ Сход | КАН DSQ | ФРА 2 | ВЕЛ 2 | ГЕР 3 | ВЕН 1 | БЕЛ 3 | ИТА Сход | ПОР DSQ | ИСП EX | ЯПО Сход | АВС Сход | Феррари | 4-ый | 38 |
1990 | Феррари | СОЕ Сход | БРА 4 | САН Сход | МОН Сход | КАН 3 | МЕК 2 | ФРА 18 | ВЕЛ Сход | ГЕР Сход | ВЕН 17 | БЕЛ Сход | ИТА 4 | ПОР 1 | ИСП 2 | ЯПО Сход | АВС 2 | Феррари | 5-ый | 37 |
1991 | Уильямс | СОЕ Сход | БРА Сход | САН Сход | МОН 2 | КАН 6 | МЕК 2 | ФРА 1 | ВЕЛ 1 | ГЕР 1 | ВЕН 2 | БЕЛ Сход | ИТА 1 | ПОР DSQ | ИСП 1 | ЯПО Сход | АВС 2 | Уильямс | 2-ой | 72 |
1992 | Уильямс | ЮЖН 1 | МЕК 1 | БРА 1 | ИСП 1 | САН 1 | МОН 2 | КАН Сход | ФРА 1 | ВЕЛ 1 | ГЕР 1 | ВЕН 2 | БЕЛ 2 | ИТА Сход | ПОР 1 | JAP Сход | АВС Сход | Уильямс | 1-ый | 108 |
1994 | Уильямс | ФРА Сход | ЕВР Сход | ЯПО 4 | АВС 1 | Уильямс | 9-ый | 13 | ||||||||||||
1995 | МакЛарен | БРА | АРГ | САН 10 | ИСП Сход | МакЛарен | - | 0 |
Семья
Источники
Ссылки
- Hamilton, Maurice Frank Williams Macmillan ISBN 0-333-71716-3
- Mansell, Nigel My Autobiography Collins Willow ISBN 0-00-218497-4
- BTCC Pages
- Crash.net
Смотри также
- Formula One - Highest class of racing in the world
- Jacques Dallaire - American performance scientist who worked with Nigel Mansell
Ссылки
- Official site
- King Nigel Mansell - Unofficial site
- Biography of Nigel Mansell (Driver's life)
- BBC Sport - News of Return in Gand Prix Masters
- Grand Prix Masters
- Nigel Mansell statistics
- People Against Proposed Go Kart Track In Devon
Предшественник: Айртон Сенна | Чемпионы Формулы-1 1992 | Преемник: Ален Прост |
Предшественник: Лиз МакКолгэн | Спортсмен года по версии телеканала BBC 1992 | Преемник: Линфорд Христе |
Предшественник: Стефан Йоханссон | Чемпионы CART 1993 | Преемник: Жак Вильнёв |
Предшественник: Бобби Рэйхал | Чемпионы CART 1993 | Преемник: Эл Анcер младший |